Santa Cruz, Laguna
Itsura
Santa Cruz | |||
|---|---|---|---|
Municipality of the Philippines | |||
| |||
Kinamumugtakan kan Santa Cruz | |||
![]() | |||
| Tagboan: 14°16′48″N 121°25′12″E Tagboan: 14°16′48″N 121°25′12″E | |||
| Nasyon | Filipinas | ||
| Pigtugdas | Hunyo 4, 1602 | ||
| Barangay | 26 | ||
| Pamamahala | |||
| • Alkalde | Ariel Magcalas | ||
| • Electorado | 80,643 votantes (23 Enero 2025) | ||
| Hiwas | |||
| • kabilugan | 38.59 km2 (14.90 sq mi) | ||
| Elebasyon | 12 m (39 ft) | ||
| Populasyon | |||
| • kabilugan | 126,844 | ||
| • Densidad | 3,300/km2 (8,500/sq mi) | ||
| • Saro | 31,029 | ||
| Economia | |||
| • Klase | primero klaseng banwaan | ||
| • Ingresos | ₱ 511,883,371.23 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Activos | ₱ 717,575,265.87 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Pasivos | ₱ 27,821,165.32 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Gastos | ₱ 279,475,392.54 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| Kodigo nin postal | 4009 | ||
| PSGC | 0403426000 | ||
| Kodigo telefonico | 49 | ||
| Klima | tropical monsoon climate | ||
| Tataramon | tataramon na Tagalog | ||
An Santa Cruz sarong primera klaseng banwaan sa provincia kan Laguna, Filipinas. Ini an kapitolyo banwaan kan provincia. An designadong zip code kaini iyo 4009.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 126,844 katawong nag-eerok digdi sa 31,029 kaharongan. Igwa ining sukol na 38.59 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Santa Cruz sa 26 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 12,747 | — |
| 1918 | 14,156 | +0.70% |
| 1939 | 17,649 | +1.06% |
| 1948 | 22,534 | +2.75% |
| 1960 | 32,850 | +3.19% |
| 1970 | 47,114 | +3.67% |
| 1975 | 52,672 | +2.26% |
| 1980 | 60,620 | +2.85% |
| 1990 | 76,603 | +2.37% |
| 1995 | 86,978 | +2.41% |
| 2000 | 92,694 | +1.37% |
| 2007 | 101,914 | +1.32% |
| 2010 | 110,943 | +3.14% |
| 2015 | 117,605 | +1.12% |
| 2020 | 123,574 | +1.05% |
| 2024 | 126,844 | +0.63% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
