Majayjay
Itsura
(Nakatukdo hali sa Majayjay, Laguna)
Majayjay | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Majayjay | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°8′47″N 121°28′22″E Tagboan: 14°8′47″N 121°28′22″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 40 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 21,004 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 69.58 km2 (26.86 sq mi) | |
| Elebasyon | 500 m (1,600 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 28,504 | |
| • Densidad | 410/km2 (1,100/sq mi) | |
| • Saro | 7,026 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 157,254,627.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 330,546,693.51 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 63,662,966.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 63,682,629.53 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 4005 | |
| PSGC | 0403416000 | |
| Kodigo telefonico | 49 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | tataramon na Tagalog | |
An Majayjay sarong ikaapat na klaseng banwaan sa provincia kan Laguna, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 4005.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 28,504 katawong nag-eerok digdi sa 7,026 kaharungan.
Igwa ining sukol na 69.58 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Majayjay sa 40 barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 5,800 | — |
| 1918 | 6,410 | +0.67% |
| 1939 | 7,543 | +0.78% |
| 1948 | 7,753 | +0.31% |
| 1960 | 9,906 | +2.06% |
| 1970 | 12,316 | +2.20% |
| 1975 | 13,182 | +1.37% |
| 1980 | 13,699 | +0.77% |
| 1990 | 15,875 | +1.49% |
| 1995 | 18,989 | +3.41% |
| 2000 | 22,159 | +3.36% |
| 2007 | 23,681 | +0.92% |
| 2010 | 26,547 | +4.25% |
| 2015 | 27,792 | +0.88% |
| 2020 | 27,893 | +0.08% |
| 2024 | 28,504 | +0.52% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
