Angadanan
Itsura
Angadanan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Angadanan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°45′26″N 121°44′53″E Tagboan: 16°45′26″N 121°44′53″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1745 | |
| Barangay | 59 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 28,877 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 204.40 km2 (78.92 sq mi) | |
| Elebasyon | 64 m (210 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 45,970 | |
| • Densidad | 220/km2 (580/sq mi) | |
| • Saro | 11,130 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 235,965,229.79 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 876,891,084.5 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 117,959,512.39 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 220,661,638.73 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | |
| Kodigo nin postal | 3307 | |
| PSGC | 0203102000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Gaddang tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Angadanan sarong ika-apat na klaseng banwaan kan Isabela, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3307.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 45,970 katawong nag-eerok digdi sa 11,130 kaharongan.
Igwa ining sukol na 204.40 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Angadanan nababanga sa 59 barangay:
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 5,249 | — |
| 1918 | 9,487 | +4.02% |
| 1939 | 16,047 | +2.53% |
| 1948 | 17,011 | +0.65% |
| 1960 | 19,600 | +1.19% |
| 1970 | 22,820 | +1.53% |
| 1975 | 23,623 | +0.70% |
| 1980 | 27,706 | +3.24% |
| 1990 | 32,548 | +1.62% |
| 1995 | 33,145 | +0.34% |
| 2000 | 36,788 | +2.26% |
| 2007 | 39,743 | +1.07% |
| 2010 | 40,143 | +0.37% |
| 2015 | 43,061 | +1.35% |
| 2020 | 44,977 | +0.92% |
| 2024 | 45,970 | +0.53% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

