Luna, Isabela
Itsura
Luna | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Luna | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°58′12″N 121°43′48″E Tagboan: 16°58′12″N 121°43′48″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 19 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 14,869 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 45.70 km2 (17.64 sq mi) | |
| Elebasyon | 54 m (177 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 21,015 | |
| • Densidad | 460/km2 (1,200/sq mi) | |
| • Saro | 5,253 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 258,497,087.34 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 933,377,983.04 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 255,725,092.1 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 154,166,304.39 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3304 | |
| PSGC | 0203116000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Luna sarong ika-limang klaseng banwaan kan probinsyang Isabela, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3304.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 21,015 katawong nag-eerok digdi sa 5,253 kaharongan.
Igwa ining sukol na 45.70 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Luna nababanga sa 19 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 2,009 | — |
| 1948 | 3,075 | +4.84% |
| 1960 | 5,209 | +4.49% |
| 1970 | 7,008 | +3.01% |
| 1975 | 8,404 | +3.71% |
| 1980 | 9,745 | +3.00% |
| 1990 | 12,335 | +2.39% |
| 1995 | 13,255 | +1.36% |
| 2000 | 14,581 | +2.06% |
| 2007 | 15,884 | +1.19% |
| 2010 | 18,091 | +4.85% |
| 2015 | 19,326 | +1.27% |
| 2020 | 20,697 | +1.45% |
| 2024 | 21,015 | +0.37% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
