Jones
Itsura
Jones | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Jones | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°33′30″N 121°42′0″E Tagboan: 16°33′30″N 121°42′0″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 42 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 30,296 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 670.14 km2 (258.74 sq mi) | |
| Elebasyon | 101 m (331 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 46,160 | |
| • Densidad | 69/km2 (180/sq mi) | |
| • Saro | 11,804 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 387,038,023.58 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 1,278,873,631.35 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 574,178,554.22 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 371,979,168.47 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3313 | |
| PSGC | 0203115000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Ilongot Tataramon na Dicamay Agta tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Jones sarong ika-duwang klaseng banwaan kan probinsyang Isabela, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3313.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 46,160 katawong nag-eerok digdi sa 11,804 kaharongan.
Igwa ining sukol na 670.14 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Jones nababanga sa 42 na barangay.
- Abulan
- Addalam
- Arubub
- Bannawag
- Bantay
- Barangay I (Pob - Centro)
- Barangay II (Pob.)
- Barangcuag
- Dalibubon
- Daligan
- Diarao
- Dibuluan
- Dicamay I
- Dicamay II
- Dipangit
- Disimpit
- Divinan
- Dumawing
- Fugu
- Lacab
- Linamanan
- Linomot
- Malannit
- Minuri
- Namnama
- Napaliong
- Palagao
- Papan Este
- Papan Weste
- Payac
- Pongpongan
- San Antonio
- San Isidro
- San Jose
- San Roque
- San Sebastian
- San Vicente
- Santa Isabel
- Santo Domingo
- Tupax
- Usol
- Villa Bello
- bliss SanIsidro
- barangay evolution
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 14,703 | — |
| 1948 | 17,776 | +2.13% |
| 1960 | 17,334 | −0.21% |
| 1970 | 25,657 | +3.99% |
| 1975 | 26,380 | +0.56% |
| 1980 | 28,828 | +1.79% |
| 1990 | 34,373 | +1.78% |
| 1995 | 34,669 | +0.16% |
| 2000 | 39,001 | +2.56% |
| 2007 | 41,237 | +0.77% |
| 2010 | 44,218 | +2.57% |
| 2015 | 45,666 | +0.62% |
| 2020 | 45,628 | −0.02% |
| 2024 | 46,160 | +0.28% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

