Quezon, Isabela
Appearance
Quezon | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Quezon | ||
![]() | ||
| Tagboan: 17°18′43″N 121°36′18″E Tagboan: 17°18′43″N 121°36′18″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Agosto 11, 1962 | |
| Barangay | 15 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 16,004 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 189.90 km2 (73.32 sq mi) | |
| Elebasyon | 117 m (384 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 28,376 | |
| • Densidad | 150/km2 (390/sq mi) | |
| • Saro | 6,618 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 289,194,665.56 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 640,328,923.88 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 126,656,789.41 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 202,713,687.95 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 3324 | |
| PSGC | 0203122000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Tataramon | Tataramon na Ibanag Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | quezonisabela | |
An Quezon sarong ika-apat na klaseng banwaan kan probinsya nin Isabela, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3324.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 28,376 katawong nag-eerok digdi sa 6,618 kaharongan.
Igwa ining sukol na 189.90 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Quezon nababanga sa 15 barangay.
- Poblacion Centro
- Alunan (Southeast Poblacion)
- Arellano (Northwest Poblacion)
- Santos (Northeast Poblacion)
- Samonte (Southwest Poblacion)
- Rural na mga Barangay
- Abut
- Aurora
- Barucboc
- Callanguigan
- Dummon
- Estrada
- Lepanto
- Mangga
- Minagbag
- San Juan
- Turod
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 5,797 | — |
| 1970 | 7,271 | +2.29% |
| 1975 | 8,225 | +2.50% |
| 1980 | 9,820 | +3.61% |
| 1990 | 16,280 | +5.19% |
| 1995 | 17,617 | +1.49% |
| 2000 | 20,090 | +2.86% |
| 2007 | 22,050 | +1.29% |
| 2010 | 24,522 | +3.94% |
| 2015 | 25,860 | +1.02% |
| 2020 | 27,037 | +0.88% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
