Ramon
Itsura
Ramon | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Ramon | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°46′48″N 121°31′48″E Tagboan: 16°46′48″N 121°31′48″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Enero 1, 1964 | |
| Barangay | 19 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 32,769 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 135.17 km2 (52.19 sq mi) | |
| Elebasyon | 101 m (331 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 57,412 | |
| • Densidad | 420/km2 (1,100/sq mi) | |
| • Saro | 14,823 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 302,224,726.28 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 1,360,314,096.8 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 473,475,801.61 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 324,455,901.01 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3319 | |
| PSGC | 0203124000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Gaddang tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Ramon sarong primera klaseng banwaan nin Isabela, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3319.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 57,412 katawong nag-eerok digdi sa 14,823 kaharongan.
Igwa ining sukol na 135.17 kilometro kwadrado. Kadaklan kan tawo igdi nagsasarig sa agrikulura sa saindang pagbuhay.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Ramon nababanga sa 19 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 15,211 | — |
| 1975 | 17,841 | +3.25% |
| 1980 | 30,815 | +11.55% |
| 1990 | 33,444 | +0.82% |
| 1995 | 35,885 | +1.33% |
| 2000 | 41,441 | +3.13% |
| 2007 | 45,258 | +1.22% |
| 2010 | 49,812 | +3.55% |
| 2015 | 52,707 | +1.08% |
| 2020 | 56,523 | +1.48% |
| 2024 | 57,412 | +0.38% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

