Concepcion, Romblon
Itsura
Concepcion | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Concepcion | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°55′48″N 121°42′36″E Tagboan: 12°55′48″N 121°42′36″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 9 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 3,249 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 19.82 km2 (7.65 sq mi) | |
| Elebasyon | 26 m (85 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 3,427 | |
| • Densidad | 170/km2 (450/sq mi) | |
| • Saro | 1,054 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaanom na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 65,520,824 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 256,335,683 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 20,266,584 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 50,944,930 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 5516 | |
| PSGC | 1705905000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Asi tataramon na Tagalog | |
An Concepcion sarong ikaanom na klaseng banwaan sa provincia nin Romblon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 5516.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 3,427 katawong nag-eerok digdi sa 1,054 kaharongan.
Igwa ining sukol na 19.82 kilometro kwadrado. Ini namomogtak sa isla kan Sibale (Maestro de Campo, apod man).
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An banwaan nin Concepcion nababanga sa 9 na mga barangay.
- Bachawan
- Calabasahan
- Dalajican
- Masudsud
- Poblacion
- Sampong
- San Pedro (Agbatang)
- San Vicente
- Masadya
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 1,227 | — |
| 1939 | 1,754 | +1.72% |
| 1948 | 2,187 | +2.48% |
| 1960 | 2,998 | +2.66% |
| 1970 | 4,830 | +4.88% |
| 1975 | 4,997 | +0.68% |
| 1980 | 5,090 | +0.37% |
| 1990 | 4,910 | −0.36% |
| 1995 | 5,126 | +0.81% |
| 2000 | 4,683 | −1.92% |
| 2007 | 4,166 | −1.60% |
| 2010 | 4,445 | +2.39% |
| 2015 | 4,037 | −1.82% |
| 2020 | 3,561 | −2.61% |
| 2024 | 3,427 | −0.92% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

