Ferrol
Itsura
Ferrol | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Ferrol | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°20′18″N 121°56′19″E Tagboan: 12°20′18″N 121°56′19″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1850 | |
| Barangay | 6 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 5,410 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 26.72 km2 (10.32 sq mi) | |
| Elebasyon | 31 m (102 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 7,826 | |
| • Densidad | 290/km2 (760/sq mi) | |
| • Saro | 1,999 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaanom na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 77,325,603 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 25,342,075 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 34,090,705 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 58,181,166 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 5506 | |
| PSGC | 1705916000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Onhan tataramon na Tagalog | |
An Ferrol sarong ikaanom na klaseng banwaan sa probinsya nin Romblon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 5506.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 7,826 katawong nag-eerok digdi sa 1,999 kaharongan.
Igwa ining sukol na 26.72 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]
An banwaan nin Ferrol nababanga sa 6 na mga barangay.
- Agnonoc
- Bunsoran
- Claro M. Recto
- Poblacion (Ferrol)
- Hinaguman
- Tubigon
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1980 | 4,840 | — |
| 1990 | 5,621 | +1.51% |
| 1995 | 5,772 | +0.50% |
| 2000 | 5,924 | +0.56% |
| 2007 | 6,395 | +1.06% |
| 2010 | 6,802 | +2.27% |
| 2015 | 6,964 | +0.45% |
| 2020 | 8,005 | +2.98% |
| 2024 | 7,826 | −0.54% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

