Santa Maria, Romblon
Itsura
Santa Maria | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Santa Maria | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°26′30″N 122°6′15″E Tagboan: 12°26′30″N 122°6′15″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1982 | |
| Barangay | 6 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 6,716 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 36.20 km2 (13.98 sq mi) | |
| Elebasyon | 52 m (171 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 8,360 | |
| • Densidad | 230/km2 (600/sq mi) | |
| • Saro | 2,396 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 83,632,467 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 253,829,236 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 30,218,599 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 74,691,814 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 5508 | |
| PSGC | 1705917000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Onhan Tataramon na Romblomanon tataramon na Tagalog | |
An Santa Maria sarong ikalimang klaseng banwaan sa probinsya nin Romblon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 5508.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 8,360 katawong nag-eerok digdi sa 2,396 kaharongan.
Igwa ining sukol na 36.20 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Santa Maria nababanga sa 6 barangay.
- Bonga
- Concepcion Norte (Pob.)
- Concepcion Sur
- Paroyhog
- Santo Niño
- San Isidro
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 6,459 | — |
| 1995 | 7,785 | +3.56% |
| 2000 | 7,324 | −1.30% |
| 2007 | 7,520 | +0.36% |
| 2010 | 7,683 | +0.78% |
| 2015 | 8,508 | +1.96% |
| 2020 | 8,989 | +1.16% |
| 2024 | 8,360 | −1.73% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
